GB viết tắt của Gigabyte (từ tiền tố giga- của SI) là đơn vị thông tin hoặc khả năng lưu giữ thông tin của bộ nhớ máy tính, bằng một tỷ byte hoặc 230 byte(1024 mebibyte)
1.1/ GB là gì? MB là gì? Và ứng dụng của GB, MB trong cuộc sống hàng ngày như nào?
1.2/ 1GB bằng bao nhiêu MB? Cách đổi GB sang MB như thế nào?
1. Bảng quy đổi đơn vị đo lường Byte:
2. Bảng quy đổi nhanh GB sang MB
Hoặc các thuật ngữ này được nhắc đến khi bạn sử dụng các gói cước internet, gói cước di động 3G/4G. Bạn có thắc mắc GB, MB là gì, ứng dụng của nó như thế nào và cách quy đổi các loại thông số này như nào? Cùng Wikici tìm hiểu qua bài viết sau đây bạn nhé!
1gb bằng bao nhiêu mb? Đổi GB sang MB |
1, GB là gì? MB là gì? Và ứng dụng của GB, MB trong cuộc sống hàng ngày như nào?
GB viết tắt của Gigabyte (từ tiền tố giga- của SI) là đơn vị thông tin hoặc khả năng lưu giữ thông tin của bộ nhớ máy tính, bằng một tỷ byte hoặc 230 byte(1024 mebibyte). Gigabyte thường được viết tắt là GB (không nhầm lẫn với Gb, có nghĩa là gigabit).
MB viết tắt của Megabyte là một đơn vị thông tin hoặc dung lượng tin học bằng với 1000 byte hoặc 1024 byte, tùy vào ngữ cảnh. Trong vài trường hợp hiếm, nó dùng để chỉ 1000×1024 bytes. Megabyte thường được viết tắt là MB (không nhầm lẫn với Mb, dùng để chỉ megabit).
Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB),... là những thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin dùng để mô tả không gian lưu trữ giữ liệu.MB, GB và TB thường được sử dụng cho bộ nhớ máy tính, bộ nhớ máy điện thoại, bộ nhớ máy ảnh, máy quay phim, dữ liệu đường truyền mạng.
2, 1GB bằng bao nhiêu MB? Cách đổi GB sang MB như thế nào?
Thông thường các thông số để ghi nhận GB va MB đều sử dụng theo hệ nhị phân. Vậy làm sao để quy đổi GB sang MB? Cùng theo dõi bảng quy đổi sau đây nhé!
Bảng quy đổi đơn vị đo lường Byte:
Tên gọi | Giá trị |
---|---|
1 Byte | 8 Bits |
1KB (Kilobyte) | 1024B (Bytes) |
1MB (Megabyte) | 1024KB (Kilobytes) |
1GB (Gigabyte) | 1024MB (Megabytes) |
1TB (Terabyte) | 1024GB (Gigabytes) |
1PB (Petabyte) | 1024TB (Terabytes) |
1EB (Exabyte) | 1024PB (Petabytes) |
1ZB (Zettabyte) | 1024EB (Exabytes) |
1YB (Yottabyte) | 1024ZB (Zettabytes) |
Theo bảng quy đổi trên có thể thấy:
1GB = 1024MB
Nếu như trước đây các thiết bị chỉ có thể lưu trữ ở mức GB, MB nhưng hiện nay đã mở rộng ra nhiều thông số giá trị cao hơn như TB, PB, EB, ZB và YB.
Bảng quy đổi nhanh GB sang MB
Gigabytes (GB) | Megabytes (MB) decimal | Megabytes (MB) binary |
---|---|---|
1 GB | 1,000 MB | 1,024 MB |
2 GB | 2,000 MB | 2,048 MB |
3 GB | 3,000 MB | 3,072 MB |
4 GB | 4,000 MB | 4,096 MB |
5 GB | 5,000 MB | 5,120 MB |
6 GB | 6,000 MB | 6,144 MB |
7 GB | 7,000 MB | 7,168 MB |
8 GB | 8,000 MB | 8,192 MB |
9 GB | 9,000 MB | 9,216 MB |
10 GB | 10,000 MB | 10,240 MB |
11 GB | 11,000 MB | 11,264 MB |
12 GB | 12,000 MB | 12,288 MB |
13 GB | 13,000 MB | 13,312 MB |
14 GB | 14,000 MB | 14,336 MB |
15 GB | 15,000 MB | 15,360 MB |
16 GB | 16,000 MB | 16,384 MB |
17 GB | 17,000 MB | 17,408 MB |
18 GB | 18,000 MB | 18,432 MB |
19 GB | 19,000 MB | 19,456 MB |
20 GB | 20,000 MB | 20,480 MB |
21 GB | 21,000 MB | 21,504 MB |
22 GB | 22,000 MB | 22,528 MB |
23 GB | 23,000 MB | 23,552 MB |
24 GB | 24,000 MB | 24,576 MB |
25 GB | 25,000 MB | 25,600 MB |
26 GB | 26,000 MB | 26,624 MB |
27 GB | 27,000 MB | 27,648 MB |
28 GB | 28,000 MB | 28,672 MB |
29 GB | 29,000 MB | 29,696 MB |
30 GB | 30,000 MB | 30,720 MB |
31 GB | 31,000 MB | 31,744 MB |
32 GB | 32,000 MB | 32,768 MB |
33 GB | 33,000 MB | 33,792 MB |
34 GB | 34,000 MB | 34,816 MB |
35 GB | 35,000 MB | 35,840 MB |
36 GB | 36,000 MB | 36,864 MB |
37 GB | 37,000 MB | 37,888 MB |
38 GB | 38,000 MB | 38,912 MB |
39 GB | 39,000 MB | 39,936 MB |
40 GB | 40,000 MB | 40,960 MB |
41 GB | 41,000 MB | 41,984 MB |
42 GB | 42,000 MB | 43,008 MB |
43 GB | 43,000 MB | 44,032 MB |
44 GB | 44,000 MB | 45,056 MB |
45 GB | 45,000 MB | 46,080 MB |
46 GB | 46,000 MB | 47,104 MB |
47 GB | 47,000 MB | 48,128 MB |
48 GB | 48,000 MB | 49,152 MB |
49 GB | 49,000 MB | 50,176 MB |
50 GB | 50,000 MB | 51,200 MB |
51 GB | 51,000 MB | 52,224 MB |
52 GB | 52,000 MB | 53,248 MB |
53 GB | 53,000 MB | 54,272 MB |
54 GB | 54,000 MB | 55,296 MB |
55 GB | 55,000 MB | 56,320 MB |
56 GB | 56,000 MB | 57,344 MB |
57 GB | 57,000 MB | 58,368 MB |
58 GB | 58,000 MB | 59,392 MB |
59 GB | 59,000 MB | 60,416 MB |
60 GB | 60,000 MB | 61,440 MB |
61 GB | 61,000 MB | 62,464 MB |
62 GB | 62,000 MB | 63,488 MB |
63 GB | 63,000 MB | 64,512 MB |
64 GB | 64,000 MB | 65,536 MB |
65 GB | 65,000 MB | 66,560 MB |
66 GB | 66,000 MB | 67,584 MB |
67 GB | 67,000 MB | 68,608 MB |
68 GB | 68,000 MB | 69,632 MB |
69 GB | 69,000 MB | 70,656 MB |
70 GB | 70,000 MB | 71,680 MB |
71 GB | 71,000 MB | 72,704 MB |
72 GB | 72,000 MB | 73,728 MB |
73 GB | 73,000 MB | 74,752 MB |
74 GB | 74,000 MB | 75,776 MB |
75 GB | 75,000 MB | 76,800 MB |
76 GB | 76,000 MB | 77,824 MB |
77 GB | 77,000 MB | 78,848 MB |
78 GB | 78,000 MB | 79,872 MB |
79 GB | 79,000 MB | 80,896 MB |
80 GB | 80,000 MB | 81,920 MB |
81 GB | 81,000 MB | 82,944 MB |
82 GB | 82,000 MB | 83,968 MB |
83 GB | 83,000 MB | 84,992 MB |
84 GB | 84,000 MB | 86,016 MB |
85 GB | 85,000 MB | 87,040 MB |
86 GB | 86,000 MB | 88,064 MB |
87 GB | 87,000 MB | 89,088 MB |
88 GB | 88,000 MB | 90,112 MB |
89 GB | 89,000 MB | 91,136 MB |
90 GB | 90,000 MB | 92,160 MB |
91 GB | 91,000 MB | 93,184 MB |
92 GB | 92,000 MB | 94,208 MB |
93 GB | 93,000 MB | 95,232 MB |
94 GB | 94,000 MB | 96,256 MB |
95 GB | 95,000 MB | 97,280 MB |
96 GB | 96,000 MB | 98,304 MB |
97 GB | 97,000 MB | 99,328 MB |
98 GB | 98,000 MB | 100,352 MB |
99 GB | 99,000 MB | 101,376 MB |
100 GB | 100,000 MB | 102,400 MB |
Nguồn: tổng hợp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét